Por campaña
ordenadas por costo por venta · septiembre
| Campaña | Gasto | Leads | Ventas | Costo por venta | Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|
| MetaCompresores · Lead WA | $2.180.000 | 164 | 17 | $128.235 | $38.900.000 |
| GoogleBúsqueda genéricos | $1.640.000 | 92 | 11 | $149.091 | $24.300.000 |
| MetaRepuestos · Catálogo | $1.120.000 | 88 | 6 | $186.667 | $9.800.000 |
| GooglePMax industrial | $860.000 | 51 | 4 | $215.000 | $8.700.000 |
| MetaRemarketing 30d | $440.000 | 17 | ninguna | sin ventas | sin ingreso |
| Total | $6.240.000 | 412 | 38 | $164.211 | $81.700.000 |
38 de 38 ventas devueltas a Meta y Google con su valor · última, hoy 08:05